职业卫生评价项目公开信息表
建设单位(用人单位)名称 | 广东硕泰智能装备有限公司定期检测 | ||||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 中山市东区富湾工业区(石岐区美居产业区)8栋1楼2卡 | 建设单位(用人单位)联系人 | 李志 | ||||
项目名称 | 广东硕泰智能装备有限公司定期检测 | ||||||
项目简介 | 广东硕泰智能装备有限公司位于中山市东区富湾工业区(石岐区美居产业区)8栋1楼2卡,注册资本:人民币壹千零陆拾叁万捌仟叁佰元,法定代表人:张帆,经营范围:自动化控制设备、机械机电设备、电子产品的研发、生产、加工、销售;组织文化艺术交流活动;从业人员29人,接触职业病危害人员9人。2021年委托我司(广东鑫诚检测有限技术公司)对存在职业病危害的工作场所进行定期检测。 | ||||||
项目负责人 | 陈文栋 | ||||||
现场调查人员 | 陈子威、陈文栋 | 调查时间 | 2021.11.08 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 李志 | ||
现场采样、检测人员 | 陈子威、陈文栋 | 现场采样、检测时间 | 2021.11.10 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 李志 | ||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
用人单位职业病危害分析,确定其正常生产过程中存在的职业病危害因素有:其他粉尘(金属粉尘)、噪声。 根据本次定期检测结果可知,在正常生产过程中,其他粉尘(金属粉尘)、噪声符合职业接触限值要求。 |
||||||
评价结论与建议 | 用人单位在后期正常生产过程中,若能保证防护设施正常运行、个体防护用品的防护效果,用人单位存在的职业病危害因素能够得到有效预防和控制,满足国家对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 | ||||||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 |
![]() ![]() ![]() |